
Over 1 million parts in inventory
Autolite® Platinum spark plugs are engineered with a platinum center electrode firing tip that provides improved performance and increased durability, making it a reliable choice for all older engine applications and designs. Its platinum design delivers quicker firing, smoother starts, for better acceleration, and improved fuel efficiency.
Engineered with a platinum firing tip that prevents gap erosion for longer service life.
Autolite AP5224 Platinum Spark Plug
Its high alumina ceramic insulator provides thermal conductivity and superior insulation for increased strength.
The multi-rib insulator prevents flash-over.
Designed with a nickel-plated shell that is corrosion resistant to provide increased durability for extended life.
4 year limited warranty
Name | Value |
---|---|
Short Description | Platinum |
Hazardous Material | No |
Minimum Order Quantity | 1 |
Grade Type | Performance |
Hex Type | Hex |
Indexed | No |
Skirt | Yes |
Center Electrode Insulator Tip Projection (Millimeter) | 4.8 |
Center Electrode Insulator Tip Projection (Inch) | 0.187 |
Insulator Height (Inch) | 1.988 |
Insulator Height (Millimeter) | 50.5 |
Washer Type | Crush |
Washer(s) Included | Yes |
Country of Origin | Mexico |
Weight - Each (Gross Pounds) | 0.1100 |
Weight - Case (Gross Pounds) | 5.2800 |
Height - Each (Inch) | 3.3750 |
Height - Case (Inch) | 8.6870 |
Length - Each (Inch) | 1.0000 |
Length - Case (Inch) | 7.3120 |
Width - Each (Inch) | 1.0000 |
Width - Case (Inch) | 3.6250 |
Center Electrode Design | Standard |
Center Electrode Projection | Long Projection |
Center Electrode Tip Material | Platinum |
Ground Electrode Tip Design | Standard |
Ground Electrode Tip Material | Nickel |
Hex Size (Inch) | 5/8 |
Manufacturer Heat Range | 9 |
Pre-Gap Size (Inch) | 0.044 |
Reach (Inch) | 0.75 |
Resistance (Ohm) | 4000 |
Life Cycle Status | Available to Order |
Seat Type | Flat |
Thread Diameter (Millimeter) | 14 |
Item Level GTIN | 00009100258083 |
Center Electrode Core Material | Copper |
Quantity Per Application | 4 |
Electrical Terminal Type | Non-Removable Nut |
Ground Electrode Core Material | Nickel |
Ground Electrode Quantity | 1 |
Insulator Material | Ceramic |
Pre-Gap Size (Millimeter) | 1.1 |
Reach (Millimeter) | 19 |
Resistor Type | Yes |
Make | Model | Year | Engine | Type |
---|---|---|---|---|
ACURA | CL | 1997 | L4-2.2L | Spark Plug |
ACURA | CL | 99-98 | L4-2.3L | Spark Plug |
ACURA | CL | 99-97 | V6-3.0L | Spark Plug |
ACURA | CL | 03-01 | V6-3.2L | Spark Plug |
ACURA | CSX | 11-06 | L4-2.0L | Spark Plug |
ACURA | EL | 00-97 | L4-1.6L | Spark Plug |
ACURA | EL | 05-01 | L4-1.7L | Spark Plug |
ACURA | INTEGRA | 01-92 | L4-1.8L | Spark Plug |
ACURA | MDX | 06-01 | V6-3.5L | Spark Plug |
ACURA | MDX | 09-07 | V6-3.7L | Spark Plug |
ACURA | RL | 08-05 | V6-3.5L | Spark Plug |
ACURA | RSX | 06-02 | L4-2.0L | Spark Plug |
ACURA | TL | 08-99 | V6-3.2L | Spark Plug |
ACURA | TL | 08-07 | V6-3.5L | Spark Plug |
ACURA | TSX | 08-04 | L4-2.4L | Spark Plug |
AUDI | A8 QUATTRO | 09-05 | W12-6.0L | Spark Plug |
BMW | 328I | 1999 | L6-2.8L | Spark Plug |
BMW | 328IS | 1999 | L6-2.8L | Spark Plug |
BMW | 550I | 10-06 | V8-4.8L | Spark Plug |
BMW | 650I | 10-06 | V8-4.8L | Spark Plug |
BMW | 740I | 1999 | V8-4.4L | Spark Plug |
BMW | 740IL | 1999 | V8-4.4L | Spark Plug |
BMW | 750I | 08-06 | V8-4.8L | Spark Plug |
BMW | 750IL | 1994 | V12-5.0L | Spark Plug |
BMW | 750LI | 08-06 | V8-4.8L | Spark Plug |
BMW | 760LI | 2003 | V12-6.0L | Spark Plug |
BMW | 850CI | 94-93 | V12-5.0L | Spark Plug |
BMW | 850CI | 96-95 | V12-5.4L | Spark Plug |
BMW | 850CSI | 1994 | V12-5.6L | Spark Plug |
BMW | 850I | 92-91 | V12-5.0L | Spark Plug |
BMW | M3 | 98-97 | L6-3.2L | Spark Plug |
BMW | X5 | 10-04 | V8-4.8L | Spark Plug |
BMW | Z3 | 1999 | L6-2.5L | Spark Plug |
BMW | Z3 | 1999 | L6-2.8L | Spark Plug |
BMW | Z3 | 1999 | L6-3.2L | Spark Plug |
CADILLAC | CATERA | 01-97 | V6-3.0L | Spark Plug |
CADILLAC | CTS | 04-03 | V6-3.2L | Spark Plug |
CHEVROLET | AVEO | 11-09 | L4-1.6L | Spark Plug |
CHEVROLET | AVEO5 | 11-09 | L4-1.6L | Spark Plug |
CHEVROLET | OPTRA | 07-04 | L4-2.0L | Spark Plug |
CHEVROLET | PRIZM | 99-98 | L4-1.8L | Spark Plug |
CHRYSLER | 200 | 14-11 | L4-2.4L | Spark Plug |
CHRYSLER | ASPEN | 2007 | V8-4.7L | Spark Plug |
CHRYSLER | INTREPID | 01-98 | V6-3.2L | Spark Plug |
CHRYSLER | SEBRING | 10-07 | L4-2.4L | Spark Plug |
DAEWOO | LEGANZA | 02-99 | L4-2.2L | Spark Plug |
DODGE | AVENGER | 14-08 | L4-2.4L | Spark Plug |
DODGE | B1500 | 98-97 | V6-3.9L | Spark Plug |
DODGE | B1500 | 98-97 | V8-5.2L | Spark Plug |
DODGE | B1500 | 1998 | V8-5.9L | Spark Plug |
DODGE | B2500 | 1997 | V6-3.9L | Spark Plug |
DODGE | B2500 | 98-97 | V8-5.2L | Spark Plug |
DODGE | B2500 | 1998 | V8-5.9L | Spark Plug |
DODGE | B3500 | 98-97 | V8-5.2L | Spark Plug |
DODGE | B3500 | 1998 | V8-5.9L | Spark Plug |
DODGE | CALIBER | 09-07 | L4-1.8L | Spark Plug |
DODGE | CALIBER | 12-07 | L4-2.0L | Spark Plug |
DODGE | CALIBER | 11-07 | L4-2.4L | Spark Plug |
DODGE | DAKOTA | 10-06 | V6-3.7L | Spark Plug |
DODGE | DAKOTA | 03-97 | V6-3.9L | Spark Plug |
DODGE | DAKOTA | 07-00 | V8-4.7L | Spark Plug |
DODGE | DAKOTA | 99-97 | V8-5.2L | Spark Plug |
DODGE | DAKOTA | 03-98 | V8-5.9L | Spark Plug |
DODGE | DURANGO | 09-06 | V6-3.7L | Spark Plug |
DODGE | DURANGO | 99-98 | V6-3.9L | Spark Plug |
DODGE | DURANGO | 07-00 | V8-4.7L | Spark Plug |
DODGE | DURANGO | 00-98 | V8-5.2L | Spark Plug |
DODGE | DURANGO | 03-98 | V8-5.9L | Spark Plug |
DODGE | INTREPID | 01-98 | V6-3.2L | Spark Plug |
DODGE | JOURNEY | 20-09 | L4-2.4L | Spark Plug |
DODGE | NITRO | 11-07 | V6-3.7L | Spark Plug |
DODGE | RAM 1500 | 10-06 | V6-3.7L | Spark Plug |
DODGE | RAM 1500 | 01-97 | V6-3.9L | Spark Plug |
DODGE | RAM 1500 | 07-02 | V8-4.7L | Spark Plug |
DODGE | RAM 1500 | 01-97 | V8-5.2L | Spark Plug |
DODGE | RAM 1500 | 03-98 | V8-5.9L | Spark Plug |
DODGE | RAM 1500 VAN | 03-99 | V6-3.9L | Spark Plug |
DODGE | RAM 1500 VAN | 03-99 | V8-5.2L | Spark Plug |
DODGE | RAM 1500 VAN | 03-99 | V8-5.9L | Spark Plug |
DODGE | RAM 2500 | 03-95 | V10-8.0L | Spark Plug |
DODGE | RAM 2500 | 02-98 | V8-5.9L | Spark Plug |
DODGE | RAM 2500 VAN | 2001 | V6-3.9L | Spark Plug |
DODGE | RAM 2500 VAN | 03-99 | V8-5.2L | Spark Plug |
DODGE | RAM 2500 VAN | 03-99 | V8-5.9L | Spark Plug |
DODGE | RAM 3500 | 03-95 | V10-8.0L | Spark Plug |
DODGE | RAM 3500 | 02-98 | V8-5.9L | Spark Plug |
DODGE | RAM 3500 VAN | 03-99 | V8-5.2L | Spark Plug |
DODGE | RAM 3500 VAN | 03-99 | V8-5.9L | Spark Plug |
FORD | PROBE | 92-89 | L4-2.2L | Spark Plug |
FORD | PROBE | 97-93 | V6-2.5L | Spark Plug |
GENERATOR GENERAC | 5012, 04992 LPG & Natural Gas | Spark Plug | ||
GENERATOR GENERAC | w/Chrysler 3.9L Engines | Spark Plug | ||
HONDA | ACCORD | 97-90 | L4-2.2L | Spark Plug |
HONDA | ACCORD | 02-98 | L4-2.3L | Spark Plug |
HONDA | ACCORD | 07-03 | L4-2.4L | Spark Plug |
HONDA | ACCORD | 97-95 | V6-2.7L | Spark Plug |
HONDA | ACCORD | 07-98 | V6-3.0L | Spark Plug |
HONDA | CIVIC | 95-92 | L4-1.5L | Spark Plug |
HONDA | CIVIC | 00-92 | L4-1.6L | Spark Plug |
HONDA | CIVIC | 05-01 | L4-1.7L | Spark Plug |
HONDA | CIVIC | 11-06 | L4-1.8L | Spark Plug |
HONDA | CIVIC | 11-02 | L4-2.0L | Spark Plug |
HONDA | CIVIC DEL SOL | 95-93 | L4-1.5L | Spark Plug |
HONDA | CIVIC DEL SOL | 97-93 | L4-1.6L | Spark Plug |
HONDA | CR-V | 01-97 | L4-2.0L | Spark Plug |
HONDA | CR-V | 09-02 | L4-2.4L | Spark Plug |
HONDA | ELEMENT | 11-03 | L4-2.4L | Spark Plug |
HONDA | FIT | 14-07 | L4-1.5L | Spark Plug |
HONDA | ODYSSEY | 97-95 | L4-2.2L | Spark Plug |
HONDA | ODYSSEY | 1998 | L4-2.3L | Spark Plug |
HONDA | ODYSSEY | 10-99 | V6-3.5L | Spark Plug |
HONDA | PILOT | 08-03 | V6-3.5L | Spark Plug |
HONDA | PRELUDE | 91-90 | L4-2.0L | Spark Plug |
HONDA | PRELUDE | 91-90 | L4-2.1L | Spark Plug |
HONDA | PRELUDE | 01-92 | L4-2.2L | Spark Plug |
HONDA | PRELUDE | 96-92 | L4-2.3L | Spark Plug |
HONDA | RIDGELINE | 08-06 | V6-3.5L | Spark Plug |
ISUZU | OASIS | 97-96 | L4-2.2L | Spark Plug |
ISUZU | OASIS | 99-98 | L4-2.3L | Spark Plug |
JEEP | COMMANDER | 10-06 | V6-3.7L | Spark Plug |
JEEP | COMMANDER | 07-06 | V8-4.7L | Spark Plug |
JEEP | COMPASS | 17-07 | L4-2.0L | Spark Plug |
JEEP | COMPASS | 17-07 | L4-2.4L | Spark Plug |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 10-05 | V6-3.7L | Spark Plug |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 07-99 | V8-4.7L | Spark Plug |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 1998 | V8-5.2L | Spark Plug |
JEEP | GRAND CHEROKEE | 1998 | V8-5.9L | Spark Plug |
JEEP | LIBERTY | 12-05 | V6-3.7L | Spark Plug |
JEEP | PATRIOT | 17-07 | L4-2.0L | Spark Plug |
JEEP | PATRIOT | 17-07 | L4-2.4L | Spark Plug |
KIA | MAGENTIS | 10-09 | V6-2.7L | Spark Plug |
LAMBORGHINI | MURCIELAGO | 07-01 | V12-6.2L | Spark Plug |
MAZDA | 626 | 92-88 | L4-2.2L | Spark Plug |
MAZDA | 626 | 02-93 | V6-2.5L | Spark Plug |
MAZDA | 929 | 91-88 | V6-3.0L | Spark Plug |
MAZDA | B2600 | 93-89 | L4-2.6L | Spark Plug |
MAZDA | MILLENIA | 02-95 | V6-2.3L | Spark Plug |
MAZDA | MILLENIA | 02-95 | V6-2.5L | Spark Plug |
MAZDA | MPV | 94-89 | L4-2.6L | Spark Plug |
MAZDA | MPV | 95-89 | V6-3.0L | Spark Plug |
MAZDA | MX-6 | 92-88 | L4-2.2L | Spark Plug |
MAZDA | MX-6 | 97-93 | V6-2.5L | Spark Plug |
MAZDA | PROTEGE | 03-99 | L4-1.6L | Spark Plug |
MAZDA | PROTEGE | 2003 | L4-2.0L | Spark Plug |
MINI | COOPER | 08-02 | L4-1.6L | Spark Plug |
MITSUBISHI | MONTERO | 02-01 | V6-3.5L | Spark Plug |
MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 03-99 | V6-3.0L | Spark Plug |
MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 04-01 | V6-3.5L | Spark Plug |
MITSUBISHI | RAIDER | 09-06 | V6-3.7L | Spark Plug |
MITSUBISHI | RAIDER | 07-06 | V8-4.7L | Spark Plug |
NISSAN | 240SX | 90-89 | L4-2.4L | Spark Plug |
NISSAN | AXXESS | 95-90 | L4-2.4L | Spark Plug |
NISSAN | D21 | 94-90 | L4-2.4L | Spark Plug |
NISSAN | PICKUP | 97-95 | L4-2.4L | Spark Plug |
NISSAN | STANZA | 92-90 | L4-2.4L | Spark Plug |
PONTIAC | G3 | 10-09 | L4-1.6L | Spark Plug |
PONTIAC | G3 WAVE | 2009 | L4-1.6L | Spark Plug |
PORSCHE | CAYENNE | 05-03 | V8-4.5L | Spark Plug |
RAM | 1500 | 12-11 | V6-3.7L | Spark Plug |
RAM | DAKOTA | 2011 | V6-3.7L | Spark Plug |
SATURN | ASTRA | 09-08 | L4-1.8L | Spark Plug |
SUZUKI | FORENZA | 08-04 | L4-2.0L | Spark Plug |
SUZUKI | RENO | 08-06 | L4-2.0L | Spark Plug |
TOYOTA | 4RUNNER | 02-96 | V6-3.4L | Spark Plug |
TOYOTA | COROLLA | 99-98 | L4-1.8L | Spark Plug |
TOYOTA | PASEO | 99-95 | L4-1.5L | Spark Plug |
TOYOTA | SUPRA | 1998 | L6-3.0L | Spark Plug |
TOYOTA | TACOMA | 04-95 | V6-3.4L | Spark Plug |
TOYOTA | TERCEL | 98-95 | L4-1.5L | Spark Plug |
TOYOTA | TUNDRA | 04-00 | V6-3.4L | Spark Plug |
VOLKSWAGEN | BEETLE | 05-01 | L4-2.0L | Spark Plug |
VOLKSWAGEN | BEETLE | 10-06 | L5-2.5L | Spark Plug |
VOLKSWAGEN | BEETLE | 14-12 | L5-2.5L | Spark Plug |
VOLKSWAGEN | CORRADO | 95-92 | V6-2.8L | Spark Plug |
VOLKSWAGEN | GOLF | 06-01 | L4-2.0L | Spark Plug |
VOLKSWAGEN | GOLF | 14-10 | L5-2.5L | Spark Plug |
VOLKSWAGEN | GOLF CITY | 10-07 | L4-2.0L | Spark Plug |
VOLKSWAGEN | JETTA | 05-01 | L4-2.0L | Spark Plug |
VOLKSWAGEN | JETTA | 15-11 | L4-2.0L | Spark Plug |
VOLKSWAGEN | JETTA | 14-05 | L5-2.5L | Spark Plug |
VOLKSWAGEN | JETTA | 03-94 | V6-2.8L | Spark Plug |
VOLKSWAGEN | JETTA CITY | 09-07 | L4-2.0L | Spark Plug |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 14-12 | L5-2.5L | Spark Plug |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 2003 | V6-2.8L | Spark Plug |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 97-93 | V6-2.8L | Spark Plug |
VOLKSWAGEN | PASSAT | 04-02 | W8-4.0L | Spark Plug |
VOLKSWAGEN | PHAETON | 2006 | W12-6.0L | Spark Plug |
VOLKSWAGEN | RABBIT | 09-06 | L5-2.5L | Spark Plug |
0 of 3 items selected