
Over 1 million parts in inventory
This suspension control arm is precision-engineered and rigorously tested to provide reliable replacement for the original equipment on specific vehicles.
Probado rigurosamente para un rendimiento seguro y sostenido por un equipo de ingenieros del producto y calidad, el brazo de control de Dorman está diseñado para la seguridad de los pasajeros. Nuestro proceso de evaluación líder en la industria garantiza un manejo sin problemas, estabilidad direccional y manipulación ágil.
Durable construction - manufactured to strict standards using sturdy, safe materials
Rigorously tested - thorough quality control measures ensure longevity
Se incluyen bujes para una instalación completa, lo que ahorra tiempo y mano de obra (cuando corresponde)
Reemplazo directo para una instalación sin problemas
La construcción de acero, hierro o aluminio garantiza la durabilidad
Con revestimiento en polvo o pintado para una resistencia duradera al óxido y a la corrosión
Direct replacement - fits and performs like the original equipment on specific vehicles
Reliable fit - precision-engineered to match the design and dimensions of original components
Brazo De Suspensión
Suspension Control Arm
Name | Value |
---|---|
Bushing Material | Élastomère |
Bushing Material | Caucho |
Bushing Material | Rubber |
Bushing Color | Noir |
Bushing Color | Negro |
Bushing Color | Black |
Grease Fitting Included | Non |
Grease Fitting Included | No |
Bushings Included | Oui |
Bushings Included | Sí |
Bushings Included | Yes |
Control Arm Material | Acero |
Control Arm Material | Steel |
Articulación de rótula instalada | No |
Ball Joint Included | Non |
Ball Joint Included | No |
Ball Joint Installed | Non |
Ball Joint Installed | No |
Ball Joint Mounting Type | Soldadas |
Ball Joint Mounting Type | Welded |
Ball Joint Stud Type | Roscado |
Ball Joint Stud Type | Threaded |
Control Arm Type | Casting/Forged |
Tipo de brazo de control | Fundición/forjado |
Country of Origin | Thailand |
Weight - Each (Gross Pounds) | 1.2300 |
Weight - Case (Gross Pounds) | 14.7600 |
Height - Each (Inch) | 2.3750 |
Height - Case (Inch) | 8.5000 |
Length - Each (Inch) | 11.6250 |
Length - Case (Inch) | 14.5000 |
Width - Each (Inch) | 4.0000 |
Width - Case (Inch) | 12.0000 |
Length (Millimeter) | 262.5 |
Short Description | Control Arm |
Hazardous Material | No |
Bushing Inside Diameter (Millimeter) | 14.3 |
Bushing Length (Millimeter) | 92 |
Bushing Outside Diameter (Millimeter) | 39.6 mm |
Color | Noir |
Color | Negro |
Color | Black |
Contenidos del paquete | 1 brazo de suspensión |
Life Cycle Status | Available to Order |
Package Contents | 1 Control Arm |
Mounting Hardware Included | Non |
Item Level GTIN | 00019495113508 |
Mounting Hardware Included | No |
Grade Type | Regular |
Finish | Revestimiento en polvo |
Finish | Powder Coated |
End 2 Type | Presionar hacia adentro |
End 2 Type | Press In |
Adjustable | Non |
Adjustable | No |
Make | Model | Year | Engine | Type |
---|---|---|---|---|
ACURA | EL | 00-97 | All | Suspension Control Arm - REAR LEFT UPPER |
ACURA | INTEGRA | 01-90 | All | Suspension Control Arm - REAR LEFT UPPER |
HONDA | CIVIC | 00-88 | All | Suspension Control Arm - REAR LEFT UPPER |
HONDA | CIVIC DEL SOL | 97-93 | All | Suspension Control Arm - REAR LEFT UPPER |
HONDA | CR-V | 01-97 | All | Suspension Control Arm - REAR LEFT UPPER |
HONDA | CRX | 91-88 | All | Suspension Control Arm - REAR LEFT UPPER |
0 of 3 items selected