
Over 1 million parts in inventory
Autolite® Iridium Ultra® is equipped with a laser welded iridium enhanced fine-wire center electrode that ensures your engine runs at maximum performance; while its double precious metal design provides increased durability, allowing your engine to maintain desired performance levels for longer. Iridium Ultra delivers optimal fuel efficiency, acceleration, and ignitability, making it the best OE replacement plug choice for modern engines.
Engineered with an iridium-enhanced laser-welded fine-wire center electrode that provides focused ignition, optimal ignitability, and maximum performance.
Autolite AI5702 Iridium Ultra Spark Plug
Its proprietary platinum ground electrode provides increased durability and resistance to wear, extending the life of the plug.
The tapered ground wire enhances ignitability for improved combustion and performance.
The high alumina ceramic multi-rib insulator insulator provides thermal conductivity and superior insulation for increased strength & prevents flash-over.
The copper core within the plug provides reliable performance with higher thermal conductivity.
Includes a lifetime limited warranty that guarantees optimum performance equal to OE designed plugs.
Name | Value |
---|---|
Short Description | Iridium Ultra |
Hazardous Material | No |
Minimum Order Quantity | 1 |
Grade Type | Performance |
Hex Type | Hex |
Indexed | No |
Skirt | Yes |
Center Electrode Insulator Tip Projection (Millimeter) | 3.8 |
Center Electrode Insulator Tip Projection (Inch) | 0.15 |
Insulator Height (Inch) | 2.012 |
Insulator Height (Millimeter) | 51.1 |
Washer Type | Crush |
Washer(s) Included | Yes |
Country of Origin | Mexico |
Weight - Each (Gross Pounds) | 0.1090 |
Weight - Case (Gross Pounds) | 5.2320 |
Height - Each (Inch) | 3.3800 |
Height - Case (Inch) | 3.8750 |
Length - Each (Inch) | 1.0000 |
Length - Case (Inch) | 8.9380 |
Width - Each (Inch) | 1.0000 |
Width - Case (Inch) | 7.6250 |
Center Electrode Design | Fine Wire |
Center Electrode Projection | Mid Projection |
Center Electrode Tip Material | Iridium |
Ground Electrode Tip Design | Taper Cut |
Ground Electrode Tip Material | Platinum |
Manufacturer Heat Range | 11 |
Pre-Gap Size (Inch) | 0.044 |
Reach (Inch) | 1.043 |
Resistance (Ohm) | 4000 |
Seat Type | Flat |
Life Cycle Status | Available to Order |
Thread Diameter (Millimeter) | 12 |
Center Electrode Core Material | Copper |
Item Level GTIN | 00009100270610 |
Electrical Terminal Type | Non-Removable Nut |
Quantity Per Application | 4 |
Ground Electrode Core Material | Nickel |
Ground Electrode Quantity | 1 |
Hex Size (Millimeter) | 16 |
Insulator Material | Ceramic |
Pre-Gap Size (Millimeter) | 1.1 |
Reach (Millimeter) | 26 |
Resistor Type | Yes |
Make | Model | Year | Engine | Type |
---|---|---|---|---|
ACURA | ILX | 15-13 | L4-2.0L | Spark Plug |
ACURA | ILX | 15-13 | L4-2.4L | Spark Plug |
ACURA | MDX | 20-17 | V6-3.0L | Spark Plug |
ACURA | MDX | 13-10 | V6-3.7L | Spark Plug |
ACURA | RDX | 18-13 | V6-3.5L | Spark Plug |
ACURA | RL | 12-09 | V6-3.7L | Spark Plug |
ACURA | TL | 11-09 | V6-3.5L | Spark Plug |
ACURA | TL | 14-09 | V6-3.7L | Spark Plug |
ACURA | TSX | 13-09 | L4-2.4L | Spark Plug |
ACURA | TSX | 14-10 | V6-3.5L | Spark Plug |
ACURA | ZDX | 13-10 | V6-3.7L | Spark Plug |
DODGE | SPRINTER 2500 | 08-07 | V6-3.5L | Spark Plug |
DODGE | SPRINTER 3500 | 08-07 | V6-3.5L | Spark Plug |
FREIGHTLINER | SPRINTER 2500 | 08-07 | V6-3.5L | Spark Plug |
FREIGHTLINER | SPRINTER 3500 | 08-07 | V6-3.5L | Spark Plug |
GENESIS | G80 | 20-18 | V6-3.8L | Spark Plug |
HONDA | ACCORD | 12-10 | L4-2.4L | Spark Plug |
HONDA | ACCORD | 17-08 | V6-3.5L | Spark Plug |
HONDA | ACCORD CROSSTOUR | 11-10 | V6-3.5L | Spark Plug |
HONDA | CIVIC | 15-12 | L4-1.8L | Spark Plug |
HONDA | CIVIC | 15-12 | L4-2.4L | Spark Plug |
HONDA | CROSSTOUR | 15-12 | L4-2.4L | Spark Plug |
HONDA | CROSSTOUR | 15-12 | V6-3.5L | Spark Plug |
HONDA | CR-V | 14-10 | L4-2.4L | Spark Plug |
HONDA | ODYSSEY | 10-08 | V6-3.5L | Spark Plug |
HONDA | PILOT | 11-09 | V6-3.5L | Spark Plug |
HONDA | RIDGELINE | 14-09 | V6-3.5L | Spark Plug |
HYUNDAI | AZERA | 17-12 | V6-3.3L | Spark Plug |
HYUNDAI | ELANTRA | 20-17 | L4-1.4L | Spark Plug |
HYUNDAI | ELANTRA | 2018 | L4-1.6L | Spark Plug |
HYUNDAI | ELANTRA | 16-11 | L4-1.8L | Spark Plug |
HYUNDAI | ELANTRA | 18-14 | L4-2.0L | Spark Plug |
HYUNDAI | ELANTRA COUPE | 2013 | L4-1.8L | Spark Plug |
HYUNDAI | ELANTRA COUPE | 2014 | L4-2.0L | Spark Plug |
HYUNDAI | ELANTRA GT | 2013 | L4-1.8L | Spark Plug |
HYUNDAI | ELANTRA GT | 20-14 | L4-2.0L | Spark Plug |
HYUNDAI | GENESIS | 11-10 | V6-3.8L | Spark Plug |
HYUNDAI | GENESIS COUPE | 16-10 | V6-3.8L | Spark Plug |
HYUNDAI | KONA | 21-18 | L4-2.0L | Spark Plug |
HYUNDAI | PALISADE | 25-20 | V6-3.8L | Spark Plug |
HYUNDAI | SANTA FE | 20-19 | L4-2.4L | Spark Plug |
HYUNDAI | SANTA FE | 18-13 | V6-3.3L | Spark Plug |
HYUNDAI | SANTA FE | 12-10 | V6-3.5L | Spark Plug |
HYUNDAI | SANTA FE SPORT | 18-17 | L4-2.4L | Spark Plug |
HYUNDAI | SANTA FE XL | 19-13 | V6-3.3L | Spark Plug |
HYUNDAI | SONATA | 19-15 | L4-2.4L | Spark Plug |
HYUNDAI | TUCSON | 21-14 | L4-2.0L | Spark Plug |
HYUNDAI | TUCSON | 21-18 | L4-2.4L | Spark Plug |
HYUNDAI | VELOSTER | 21-19 | L4-2.0L | Spark Plug |
HYUNDAI | VENUE | 25-20 | L4-1.6L | Spark Plug |
KIA | CADENZA | 20-14 | V6-3.3L | Spark Plug |
KIA | FORTE | 16-14 | L4-1.8L | Spark Plug |
KIA | FORTE | 24-14 | L4-2.0L | Spark Plug |
KIA | FORTE KOUP | 2017 | L4-1.6L | Spark Plug |
KIA | FORTE KOUP | 17-14 | L4-2.0L | Spark Plug |
KIA | FORTE5 | 18-14 | L4-2.0L | Spark Plug |
KIA | FORTE5 | 24-20 | L4-2.0L | Spark Plug |
KIA | OPTIMA | 20-16 | L4-2.4L | Spark Plug |
KIA | RONDO | 15-14 | L4-2.0L | Spark Plug |
KIA | SEDONA | 21-15 | V6-3.3L | Spark Plug |
KIA | SEDONA | 12-11 | V6-3.5L | Spark Plug |
KIA | SEDONA | 2014 | V6-3.5L | Spark Plug |
KIA | SELTOS | 25-21 | L4-2.0L | Spark Plug |
KIA | SORENTO | 20-16 | L4-2.4L | Spark Plug |
KIA | SORENTO | 20-14 | V6-3.3L | Spark Plug |
KIA | SORENTO | 13-11 | V6-3.5L | Spark Plug |
KIA | SOUL | 24-17 | L4-2.0L | Spark Plug |
KIA | SPORTAGE | 21-16 | L4-2.4L | Spark Plug |
KIA | TELLURIDE | 25-20 | V6-3.8L | Spark Plug |
MERCEDES-BENZ | B200 | 11-10 | L4-2.0L | Spark Plug |
MERCEDES-BENZ | C230 | 09-06 | V6-2.5L | Spark Plug |
MERCEDES-BENZ | C250 | 15-12 | L4-1.8L | Spark Plug |
MERCEDES-BENZ | C250 | 12-10 | V6-2.5L | Spark Plug |
MERCEDES-BENZ | C280 | 07-06 | V6-3.0L | Spark Plug |
MERCEDES-BENZ | C300 | 12-08 | V6-3.0L | Spark Plug |
MERCEDES-BENZ | C350 | 11-06 | V6-3.5L | Spark Plug |
MERCEDES-BENZ | CL55 AMG | 06-03 | V8-5.5L | Spark Plug |
MERCEDES-BENZ | CL550 | 10-07 | V8-5.5L | Spark Plug |
MERCEDES-BENZ | CLK350 | 09-06 | V6-3.5L | Spark Plug |
MERCEDES-BENZ | CLK550 | 09-07 | V8-5.5L | Spark Plug |
MERCEDES-BENZ | CLS550 | 11-07 | V8-5.5L | Spark Plug |
MERCEDES-BENZ | E280 | 2007 | V6-3.0L | Spark Plug |
MERCEDES-BENZ | E300 | 09-08 | V6-3.0L | Spark Plug |
MERCEDES-BENZ | E350 | 11-06 | V6-3.5L | Spark Plug |
MERCEDES-BENZ | E550 | 11-07 | V8-5.5L | Spark Plug |
MERCEDES-BENZ | G550 | 15-10 | V8-5.5L | Spark Plug |
MERCEDES-BENZ | GL450 | 12-07 | V8-4.7L | Spark Plug |
MERCEDES-BENZ | GL550 | 12-08 | V8-5.5L | Spark Plug |
MERCEDES-BENZ | GLK350 | 12-10 | V6-3.5L | Spark Plug |
MERCEDES-BENZ | ML350 | 11-06 | V6-3.5L | Spark Plug |
MERCEDES-BENZ | ML450 | 11-10 | V6-3.5L | Spark Plug |
MERCEDES-BENZ | ML550 | 11-08 | V8-5.5L | Spark Plug |
MERCEDES-BENZ | R350 | 11-06 | V6-3.5L | Spark Plug |
MERCEDES-BENZ | S400 | 13-10 | V6-3.5L | Spark Plug |
MERCEDES-BENZ | S450 | 11-08 | V8-4.7L | Spark Plug |
MERCEDES-BENZ | S550 | 11-07 | V8-5.5L | Spark Plug |
MERCEDES-BENZ | SL550 | 12-07 | V8-5.5L | Spark Plug |
MERCEDES-BENZ | SLK250 | 15-12 | L4-1.8L | Spark Plug |
MERCEDES-BENZ | SLK280 | 08-06 | V6-3.0L | Spark Plug |
MERCEDES-BENZ | SLK300 | 11-09 | V6-3.0L | Spark Plug |
MERCEDES-BENZ | SLK350 | 11-05 | V6-3.5L | Spark Plug |
MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | 20-18 | L4-1.5L | Spark Plug |
MITSUBISHI | ECLIPSE CROSS | 24-22 | L4-1.5L | Spark Plug |
MITSUBISHI | OUTLANDER | 19-14 | L4-2.4L | Spark Plug |
MITSUBISHI | OUTLANDER | 13-07 | V6-3.0L | Spark Plug |
0 of 3 items selected