
Over 1 million parts in inventory
This turbocharger speed sensor is designed to match the fit and function of the original sensor on specified vehicles, and is engineered for durability and reliable performance.
Este sensor de velocidad del turbocargador está diseñado para empatar en ajuste y función con el sensor original en vehículos específicos, y para brindar durabilidad y un rendimiento confiable.
Solución ideal: este sensor es un sustituto confiable para una pieza original que falló debido a la fatiga o al mal funcionamiento eléctrico
Construcción duradera: este sensor está hecho de componentes de calidad para garantizar un rendimiento fiable y una larga vida útil.
Calidad confiable: respaldada por un equipo de expertos de producto en Estados Unidos y más de un siglo de experiencia automotriz
Direct replacement - this turbocharger speed sensor is designed to match the fit and function of the original sensor on specified vehicles
Ideal solution - this sensor is a reliable replacement for an original part that has failed due to fatigue or electrical malfunction
Durable construction - this sensor is made from quality components to ensure reliable performance and a long service life
Trustworthy quality - backed by team of product experts in the United States and more than a century of automotive experience
Sustituto directo: este sensor de velocidad del turbocargador está diseñado para empatar en ajuste y función con el sensor original en vehículos específicos
Sensor de velocidad de turbocargador
Turbocharger Speed Sensor
Name | Value |
---|---|
Weight - Each (Gross Pounds) | 0.2090 |
Weight - Case (Gross Pounds) | 15.8740 |
Height - Each (Inch) | 4.1300 |
Height - Case (Inch) | 13.5000 |
Length - Each (Inch) | 4.5300 |
Length - Case (Inch) | 19.2100 |
Width - Each (Inch) | 2.7600 |
Width - Case (Inch) | 14.9600 |
Short Description | TWSS |
Hazardous Material | No |
Contenidos del paquete | 1 Sensor de velocidad de turbina |
Package Contents | 1 Turbo Speed Sensor |
Universal Or Specific Fit | Específico |
Universal Or Specific Fit | Specific |
Connector Gender | Hembra |
Connector Gender | Female |
Connector Shape | Rectángulo |
Connector Shape | Rectangle |
Life Cycle Status | Available to Order |
Grade Type | Regular |
Mounting Bracket Included | Oui |
Item Level GTIN | 00885484458277 |
Mounting Bracket Included | Sí |
Mounting Bracket Included | Yes |
Connector Quantity | 1 ensamble de manguera del calentador |
Connector Quantity | 1 |
Configuración de terminal/Conector | Aspa |
Connector/Terminal Configuration | Blade |
Country of Origin | China |
Make | Model | Year | Engine | Type |
---|---|---|---|---|
ALEXANDER DENNIS | ENVIRO200 | 20-19 | L6-6.7L | Sensor |
AUTOCAR LLC. | XPERT | 2022 | 6-11.9L | Sensor |
AUTOCAR LLC. | XPERT | 2022 | 6-9.0L | Sensor |
AUTOCAR LLC. | XPERT | 22-19 | L6-6.7L | Sensor |
AUTOCAR LLC. | XPERT | 22-19 | L6-8.9L | Sensor |
AUTOCAR LLC. | XSPOTTER OFF ROAD | 2021 | L6-6.7L | Sensor |
AUTOCAR LLC. | XSPOTTER ON ROAD | 22-19 | L6-6.7L | Sensor |
AUTOCAR LLC. | XSPOTTER ON ROAD | 2019 | L6-8.9L | Sensor |
BLUE BIRD | ALL AMERICAN FE | 22-11 | L6-6.7L | Sensor |
BLUE BIRD | ALL AMERICAN RE | 22-18 | 6-9.0L | Sensor |
BLUE BIRD | ALL AMERICAN RE | 22-18 | All | Sensor |
BLUE BIRD | ALL AMERICAN RE | 22-11 | L6-6.7L | Sensor |
BLUE BIRD | ALL AMERICAN RE | 15-11 | L6-8.3L | Sensor |
BLUE BIRD | ALL AMERICAN RE | 22-11 | L6-8.9L | Sensor |
BLUE BIRD | CHASSIS | 2019 | L6-6.7L | Sensor |
BLUE BIRD | SHL ALL AMERICAN | 2017 | L6-6.7L | Sensor |
BLUE BIRD | SHL ALL AMERICAN | 22-20 | L6-6.7L | Sensor |
BLUE BIRD | VISION SCHOOL BUS | 22-18 | All | Sensor |
BLUE BIRD | VISION SCHOOL BUS | 22-17 | L6-6.7L | Sensor |
BLUE BIRD | VISION SCHOOL BUS | 22-17 | V10-6.8L | Sensor |
BLUE BIRD | VISION SCHOOL BUS | 19-18 | V8-5.0L | Sensor |
BLUE BIRD | VISION SCHOOL BUS | 2022 | V8-7.3L | Sensor |
BLUE BIRD | VISION SCHOOL BUS | 2018 | V8-8.1L | Sensor |
CAPACITY OF TEXAS | SABRE 5 | 21-19 | L6-6.7L | Sensor |
CAPACITY OF TEXAS | TJ5000 | 22-19 | L6-6.7L | Sensor |
CAPACITY OF TEXAS | TJ6500 | 22-19 | L6-6.7L | Sensor |
CAPACITY OF TEXAS | TJ9000 | 22-19 | L6-6.7L | Sensor |
COACHMEN | SPORTSCOACH RD | 22-19 | L6-6.7L | Sensor |
COACHMEN | SPORTSCOACH SRS | 22-19 | L6-6.7L | Sensor |
DINA | LINNER | 20-19 | L6-6.7L | Sensor |
DINA | LINNER | 20-19 | L6-8.9L | Sensor |
DINA | RUNNER | 20-19 | L6-5.9L | Sensor |
DINA | RUNNER | 20-19 | L6-6.7L | Sensor |
DYNAMAX CORP | EUROPA | 22-21 | L6-6.7L | Sensor |
DYNAMAX CORP | ISATA 5 | 22-19 | L6-6.7L | Sensor |
EL DORADO | E-Z RIDER II MAX | 20-19 | 6-9.0L | Sensor |
EL DORADO | E-Z RIDER II MAX | 21-19 | L6-6.7L | Sensor |
EL DORADO | E-Z RIDER II MAX | 21-20 | L6-8.9L | Sensor |
ENTEGRA COACH | ACCOLADE | 22-20 | L6-6.7L | Sensor |
ENTEGRA COACH | ACCOLADE XL | 22-21 | L6-6.7L | Sensor |
ENTEGRA COACH | REATTA | 22-19 | L6-6.7L | Sensor |
FLEETWOOD | DISCOVERY | 22-19 | L6-6.7L | Sensor |
FLEETWOOD | FRONTIER | 2022 | L6-6.7L | Sensor |
FLEETWOOD | PACE ARROW | 22-19 | L6-6.7L | Sensor |
FLEETWOOD | PACE ARROW LXE | 21-19 | L6-6.7L | Sensor |
FORD | F-650 | 13-11 | L6-6.7L | Sensor |
FORD | F-650 | 2015 | L6-6.7L | Sensor |
FORD | F-650 | 13-12 | V10-6.8L | Sensor |
FORD | F-650 | 2015 | V10-6.8L | Sensor |
FORD | F-750 | 13-11 | L6-6.7L | Sensor |
FORD | F-750 | 2015 | L6-6.7L | Sensor |
FOREST RIVER | BERKSHIRE | 22-19 | L6-6.7L | Sensor |
FOREST RIVER | LEGACY SR340 | 2019 | L6-6.7L | Sensor |
FREIGHTLINER | 108SD | 22-19 | 6-9.0L | Sensor |
FREIGHTLINER | 108SD | 15-12 | L6-6.7L | Sensor |
FREIGHTLINER | 108SD | 2017 | L6-6.7L | Sensor |
FREIGHTLINER | 108SD | 22-19 | L6-6.7L | Sensor |
FREIGHTLINER | 108SD | 22-19 | L6-7.7L | Sensor |
FREIGHTLINER | 108SD | 14-12 | L6-8.3L | Sensor |
FREIGHTLINER | 108SD | 15-14 | L6-8.9L | Sensor |
FREIGHTLINER | 108SD | 2017 | L6-8.9L | Sensor |
FREIGHTLINER | B2 | 2021 | All | Sensor |
FREIGHTLINER | B2 | 22-19 | L4-5.1L | Sensor |
FREIGHTLINER | B2 | 22-11 | L6-6.7L | Sensor |
FREIGHTLINER | B2 | 19-15 | V8-6.0L | Sensor |
FREIGHTLINER | B2 | 22-19 | V8-8.0L | Sensor |
FREIGHTLINER | B2 | 22-21 | V8-8.8L | Sensor |
FREIGHTLINER | M2 106 | 22-18 | 6-9.0L | Sensor |
FREIGHTLINER | M2 106 | 18-11 | All | Sensor |
FREIGHTLINER | M2 106 | 22-17 | L4-5.1L | Sensor |
FREIGHTLINER | M2 106 | 18-11 | L6-6.4L | Sensor |
FREIGHTLINER | M2 106 | 22-11 | L6-6.7L | Sensor |
FREIGHTLINER | M2 106 | 22-18 | L6-7.7L | Sensor |
FREIGHTLINER | M2 106 | 16-11 | L6-8.3L | Sensor |
FREIGHTLINER | M2 106 | 2020 | L6-8.3L | Sensor |
FREIGHTLINER | M2 106 | 18-13 | L6-8.9L | Sensor |
FREIGHTLINER | MB LINE | 2017 | L6-6.7L | Sensor |
FREIGHTLINER | MB LINE | 22-19 | L6-6.7L | Sensor |
FREIGHTLINER | MC LINE | 22-19 | L6-6.7L | Sensor |
FREIGHTLINER | MT45 | 22-21 | L4-5.1L | Sensor |
FREIGHTLINER | MT45 | 2011 | L6-5.9L | Sensor |
FREIGHTLINER | MT45 | 17-11 | L6-6.7L | Sensor |
FREIGHTLINER | MT45 | 22-19 | L6-6.7L | Sensor |
FREIGHTLINER | MT45 | 17-11 | V8-6.0L | Sensor |
FREIGHTLINER | MT45 | 22-19 | V8-6.0L | Sensor |
FREIGHTLINER | MT55 | 22-21 | L4-5.1L | Sensor |
FREIGHTLINER | MT55 | 2011 | L6-5.9L | Sensor |
FREIGHTLINER | MT55 | 17-11 | L6-6.7L | Sensor |
FREIGHTLINER | MT55 | 22-19 | L6-6.7L | Sensor |
FREIGHTLINER | MT55 | 17-11 | V8-6.0L | Sensor |
FREIGHTLINER | MT55 | 22-19 | V8-6.0L | Sensor |
FREIGHTLINER | MT55 | 2022 | V8-6.6L | Sensor |
FREIGHTLINER | S2C | 2017 | L6-6.7L | Sensor |
FREIGHTLINER | S2C | 22-19 | L6-6.7L | Sensor |
FREIGHTLINER | S2RV | 22-19 | L6-6.7L | Sensor |
FREIGHTLINER | XB LINE | 15-12 | L6-6.7L | Sensor |
FREIGHTLINER | XB LINE | 2012 | L6-8.3L | Sensor |
FREIGHTLINER | XB LINE | 2014 | L6-8.9L | Sensor |
FREIGHTLINER | XB LINE | 15-14 | V8-6.0L | Sensor |
FREIGHTLINER | XB STRAIGHT RAIL | 20-18 | 6-9.0L | Sensor |
FREIGHTLINER | XB STRAIGHT RAIL | 2022 | 6-9.0L | Sensor |
FREIGHTLINER | XB STRAIGHT RAIL | 22-11 | L6-6.7L | Sensor |
FREIGHTLINER | XBA | 2019 | L6-6.7L | Sensor |
FREIGHTLINER | XBA ARBOC | 2020 | L6-6.7L | Sensor |
FREIGHTLINER | XC LOWERED RAIL | 15-11 | L6-6.7L | Sensor |
FREIGHTLINER | XC LOWERED RAIL | 2017 | L6-6.7L | Sensor |
FREIGHTLINER | XC LOWERED RAIL | 13-11 | L6-8.3L | Sensor |
FREIGHTLINER | XC LOWERED RAIL | 15-11 | L6-8.9L | Sensor |
FREIGHTLINER | XC LOWERED RAIL | 2017 | L6-8.9L | Sensor |
FREIGHTLINER | XC MODULAR RAIL | 22-19 | 6-9.0L | Sensor |
FREIGHTLINER | XC MODULAR RAIL | 15-14 | L6-12.8L | Sensor |
FREIGHTLINER | XC MODULAR RAIL | 17-13 | L6-14.9L | Sensor |
FREIGHTLINER | XC MODULAR RAIL | 22-19 | L6-14.9L | Sensor |
FREIGHTLINER | XC MODULAR RAIL | 17-11 | L6-6.7L | Sensor |
FREIGHTLINER | XC MODULAR RAIL | 22-19 | L6-6.7L | Sensor |
FREIGHTLINER | XC MODULAR RAIL | 13-11 | L6-8.3L | Sensor |
FREIGHTLINER | XC MODULAR RAIL | 17-12 | L6-8.9L | Sensor |
FREIGHTLINER | XC MODULAR RAIL | 2013 | V8-6.0L | Sensor |
FREIGHTLINER | XC RAISED RAIL | 2020 | 6-11.9L | Sensor |
FREIGHTLINER | XC RAISED RAIL | 22-19 | 6-9.0L | Sensor |
FREIGHTLINER | XC RAISED RAIL | 15-14 | L6-12.8L | Sensor |
FREIGHTLINER | XC RAISED RAIL | 17-15 | L6-14.9L | Sensor |
FREIGHTLINER | XC RAISED RAIL | 21-19 | L6-14.9L | Sensor |
FREIGHTLINER | XC RAISED RAIL | 17-11 | L6-6.7L | Sensor |
FREIGHTLINER | XC RAISED RAIL | 22-19 | L6-6.7L | Sensor |
FREIGHTLINER | XC RAISED RAIL | 14-11 | L6-8.3L | Sensor |
FREIGHTLINER | XC RAISED RAIL | 17-11 | L6-8.9L | Sensor |
FREIGHTLINER | XC STRAIGHT RAIL | 22-20 | 6-9.0L | Sensor |
FREIGHTLINER | XC STRAIGHT RAIL | 17-11 | L6-6.7L | Sensor |
FREIGHTLINER | XC STRAIGHT RAIL | 22-19 | L6-6.7L | Sensor |
GILLIG | LOW FLOOR | 22-20 | All | Sensor |
GILLIG | LOW FLOOR | 22-19 | L6-6.7L | Sensor |
GILLIG | LOW FLOOR | 22-19 | L6-8.9L | Sensor |
GRANDE WEST | 30 FOOT | 22-19 | L6-6.7L | Sensor |
GRANDE WEST | 35 FOOT | 2019 | L6-6.7L | Sensor |
GRANDE WEST | 35 FOOT | 2022 | L6-6.7L | Sensor |
GRANDE WEST | 38 FOOT | 2021 | L6-6.7L | Sensor |
HINO | 198 | 2022 | L6-6.7L | Sensor |
HINO | 258 | 2022 | L6-6.7L | Sensor |
HINO | 268 | 2022 | L6-6.7L | Sensor |
HINO | 338 | 2022 | L6-6.7L | Sensor |
HINO | 358 | 2022 | L6-6.7L | Sensor |
HINO | L6 | 2022 | L6-6.7L | Sensor |
HINO | L7 | 2022 | L6-6.7L | Sensor |
HINO | XL7 | 2022 | L6-6.7L | Sensor |
HOLIDAY RAMBLER | ENDEAVOR | 22-19 | L6-6.7L | Sensor |
HOLIDAY RAMBLER | NAUTICA | 22-21 | L6-6.7L | Sensor |
HOLIDAY RAMBLER | NAVIGATOR | 22-19 | L6-6.7L | Sensor |
IC CORPORATION | 1300 FBC | 20-19 | L6-6.7L | Sensor |
IC CORPORATION | CE COMMERCIAL | 22-19 | L6-6.7L | Sensor |
IC CORPORATION | CE COMMERCIAL | 2022 | V8-8.8L | Sensor |
IC CORPORATION | CE SCHOOL BUS | 2022 | All | Sensor |
IC CORPORATION | CE SCHOOL BUS | 22-19 | L6-6.7L | Sensor |
IC CORPORATION | CE SCHOOL BUS | 22-19 | V8-8.8L | Sensor |
IC CORPORATION | HC INTEGRATED COMMERCIAL | 2019 | L6-6.7L | Sensor |
IC CORPORATION | TC COMMERCIAL BUS | 22-20 | L6-6.7L | Sensor |
INTERNATIONAL | 4300 | 20-14 | L6-6.7L | Sensor |
INTERNATIONAL | 4300 | 18-14 | L6-7.6L | Sensor |
INTERNATIONAL | 4300 | 16-14 | V8-6.4L | Sensor |
INTERNATIONAL | 4300LP | 19-17 | L6-6.7L | Sensor |
INTERNATIONAL | 4700 | 20-19 | L4-4.8L | Sensor |
INTERNATIONAL | 4700 | 20-19 | L6-6.7L | Sensor |
INTERNATIONAL | 4700 | 20-19 | L6-7.2L | Sensor |
INTERNATIONAL | 7300 | 20-17 | L6-6.7L | Sensor |
INTERNATIONAL | 7300 | 2017 | L6-7.6L | Sensor |
INTERNATIONAL | HV507 | 22-19 | 6-9.0L | Sensor |
INTERNATIONAL | HV507 | 22-19 | L6-6.7L | Sensor |
INTERNATIONAL | HV607 | 22-19 | 6-9.0L | Sensor |
INTERNATIONAL | HV607 | 22-19 | L6-6.7L | Sensor |
INTERNATIONAL | MV | 22-20 | L6-6.7L | Sensor |
INTERNATIONAL | MV | 22-20 | L6-8.9L | Sensor |
INTERNATIONAL | MV607 | 22-19 | 6-9.0L | Sensor |
INTERNATIONAL | MV607 | 22-19 | L6-6.7L | Sensor |
ISUZU | FTR | 2022 | L6-6.7L | Sensor |
ISUZU | FVR | 2022 | L6-6.7L | Sensor |
JAYCO | EMBARK | 22-19 | L6-6.7L | Sensor |
JAYCO | SENECA | 22-19 | L6-6.7L | Sensor |
JAYCO | SENECA PRESTIGE | 22-21 | L6-6.7L | Sensor |
KALMAR | OTTAWA T2 | 22-19 | L6-6.7L | Sensor |
KALMAR | OTTAWA T2 | 2019 | L6-8.3L | Sensor |
KALMAR | T2E | 2020 | All | Sensor |
KALMAR | T2E | 2020 | L6-6.7L | Sensor |
KALMAR | T2E | 2020 | L6-8.3L | Sensor |
KENWORTH | T370 | 2020 | L6-6.7L | Sensor |
KENWORTH | T370 | 2020 | L6-8.3L | Sensor |
KENWORTH | T370 | 2020 | L6-8.9L | Sensor |
LION | LIONC | 2019 | All | Sensor |
LION | LIONC | 2019 | L6-6.7L | Sensor |
MACK | MD6 | 22-21 | L6-6.7L | Sensor |
MACK | MD7 | 22-21 | L6-6.7L | Sensor |
NEW FLYER | XCELSIOR | 22-19 | All | Sensor |
NEW FLYER | XCELSIOR | 22-19 | L6-6.7L | Sensor |
NEW FLYER | XCELSIOR | 22-19 | L6-8.9L | Sensor |
NEWMAR | CANYON STAR | 22-21 | L6-6.7L | Sensor |
NEWMAR | KOUNTRY STAR | 22-20 | L6-6.7L | Sensor |
NEWMAR | NEW AIRE | 21-19 | L6-6.7L | Sensor |
NEWMAR | NEW AIRE | 21-20 | L6-8.9L | Sensor |
NEWMAR | VENTANA | 22-19 | L6-6.7L | Sensor |
NEWMAR | VENTANA | 22-19 | L6-8.9L | Sensor |
NEWMAR | VENTANA LE | 2019 | L6-6.7L | Sensor |
NEXUS | BENTLEY | 20-19 | L6-6.7L | Sensor |
NEXUS | BENTLEY DIAMOND | 20-19 | L6-6.7L | Sensor |
NEXUS | EVOQUE | 20-19 | L6-6.7L | Sensor |
NEXUS | GHOST | 22-19 | L6-6.7L | Sensor |
NEXUS | TRIUMPH | 22-20 | L6-6.7L | Sensor |
NEXUS | TRIUMPH | 2020 | V10-6.8L | Sensor |
NEXUS | TRIUMPH | 22-21 | V8-7.3L | Sensor |
NEXUS | WRAITH | 22-19 | L6-6.7L | Sensor |
NOVA BUS CORPORATION | LOW FLOOR 40 | 22-19 | L6-6.7L | Sensor |
RENEGADE | VALENCIA | 22-19 | L6-6.7L | Sensor |
TEMSA BUS | TS30 | 22-20 | L6-6.7L | Sensor |
THOMAS | SAF-T-LINER | 22-19 | L6-6.7L | Sensor |
THOMAS | SAF-T-LINER | 22-19 | L6-7.7L | Sensor |
THOMAS | SAF-T-LINER | 22-19 | L6-8.9L | Sensor |
THOMAS | TRANSIT LINER | 22-19 | L6-6.7L | Sensor |
THOMAS | TRANSIT LINER | 21-20 | L6-7.7L | Sensor |
THOMAS | TRANSIT LINER | 22-19 | L6-8.9L | Sensor |
THOR MOTOR COACH | ARIA | 22-19 | L6-6.7L | Sensor |
THOR MOTOR COACH | INCEPTION | 2022 | L6-6.7L | Sensor |
THOR MOTOR COACH | PALAZZO | 22-19 | L6-6.7L | Sensor |
THOR MOTOR COACH | PASADENA | 2022 | L6-6.7L | Sensor |
TIFFIN | ALLEGRO BAY | 22-19 | L6-6.7L | Sensor |
TIFFIN | ALLEGRO BREEZE | 22-19 | L6-6.7L | Sensor |
TIFFIN | ALLEGRO BREEZE | 2019 | V8-5.0L | Sensor |
TIFFIN | ALLEGRO RED | 21-19 | L6-6.7L | Sensor |
TIFFIN | ALLEGRO RED 340 | 22-19 | L6-6.7L | Sensor |
TIFFIN | ALLEGRO RED 360 | 2022 | L6-6.7L | Sensor |
WINNEBAGO | FORZA | 22-19 | L6-6.7L | Sensor |
WINNEBAGO | INSPIRE | 22-21 | L6-6.7L | Sensor |
0 of 3 items selected